ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (БЮДЖЕТ) в 2010 году | ||||||||||
Факультет | Шифр | Специальность | план приема | конкурс | Проходной/полупроходной балл | |||||
общий конкурс | выпускники школ | |||||||||
сельских | городских | |||||||||
прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | |||||
Автотракторный факультет | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 8 | 2,75 | 177 | |||||
Автотракторный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 10 | 1,50 | 159 | |||||
Автотракторный факультет | 1-270201 | Транспортная логистика | 12 | 1,42 | 129 | |||||
Автотракторный факультет | 1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 20 | 2,55 | 134 | 143 | 142 | |||
Автотракторный факультет | 1-370102 | Автомобилестроение | 35 | 1,43 | 137 | |||||
Автотракторный факультет | 1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 15 | 3,00 | 124 | 156 | ||||
Автотракторный факультет | 1-370107 | Автосервис | 20 | 2,50 | 144 | 154 | 145 | |||
Автотракторный факультет | 1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 2,53 | 149 | |||||
Автотракторный факультет | 1-440102 | Организация дорожного движения | 15 | 2,20 | 143 | |||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-361001 | Горные машины и оборудование | 18 | 2,11 | 130 | |||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 18 | 2,22 | 142 | |||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 14 | 1,57 | 126 | |||||
Машиностроительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 15 | 1,67 | 145 | 155 | ||||
Машиностроительный факультет | 1-360101 | Технология машиностроения | 50 | 2,56 | 146 | |||||
Машиностроительный факультет | 1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 30 | 2,37 | 137 | 135 | ||||
Механико-технологический факультет | 1-360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 5 | 4,00 | 156 | 175 | ||||
Механико-технологический факультет | 1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 4 | 10,00 | 105 | 142 | ||||
Механико-технологический факультет | 1-360201 | Машины и технология литейного производства | 6 | 3,50 | 135 | |||||
Механико-технологический факультет | 1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка | 15 | 1,73 | 144 | 145 | ||||
Энергетический факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 10 | 2,20 | 170 | |||||
Энергетический факультет | 1-430101 | Электрические станции | 10 | 3,20 | 148 | 180 | ||||
Энергетический факультет | 1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 18 | 2,80 | 113 | 184 | 170 | |||
Энергетический факультет | 1-430103 | Электроснабжение | 30 | 3,80 | 161 | 186 | 181 | |||
Энергетический факультет | 1-430104 | Тепловые электрические станции | 10 | 2,80 | 198 | 197 | ||||
Энергетический факультет | 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 3,10 | 186 | |||||
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 1,23 | 143 | |||||
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 20 | 1,75 | 138 | 151 | ||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 3 | 5,00 | 157 | 200 | ||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 8,30 | 159 | 184 | ||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-260202 | Менеджмент | 3 | 4,70 | 215 | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362002 | Упаковочное производство | 5 | 4,20 | 141 | 148 | ||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 6 | 5,70 | 170 | |||||
Инженерно-педагогический факультет (полный срок) | 1-362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 2,10 | 123 | |||||
Факультет энергетического строительства | 1-370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 4 | 1,00 | 112 | |||||
Факультет энергетического строительства | 1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 19 | 2,63 | 98 | 163 | ||||
Факультет энергетического строительства | 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 19 | 2,95 | 156 | 161 | ||||
Строительный факультет | 1-260202 | Менеджмент | 15 | 1,30 | 162 | |||||
Строительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 10 | 1,80 | 178 | |||||
Строительный факультет | 1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 3,60 | 163 | 181 | 178 | |||
Строительный факультет | 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 60 | 2,00 | 164 | 182 | 181 | |||
Строительный факультет | 1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 3,50 | 92 | 194 | ||||
Приборостроительный факультет (полный срок) | 1-260202 | Менеджмент | 5 | 1,80 | 145 | |||||
Приборостроительный факультет (полный срок) | 1-270101 | Экономика и организация производства | 9 | 2,10 | 155 | |||||
Приборостроительный факультет (полный срок) | 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 9 | 3,44 | 144 | |||||
Приборостроительный факультет (полный срок) | 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 5 | 3,40 | 106 | 160 | ||||
Приборостроительный факультет (полный срок) | 1-540101 | Метрология, стандартизация и сертификация | 7 | 1,90 | 144 | |||||
Факультет транспортных коммуникаций | 1-270101 | Экономика и организация производства | 5 | 1,60 | 151 | |||||
Факультет транспортных коммуникаций | 1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 8 | 2,50 | 120 | 139 | ||||
Факультет транспортных коммуникаций | 1-700301 | Автомобильные дороги | 12 | 4,50 | 166 |
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (БЮДЖЕТ, сокращенное) в 2010 году | ||||||||||
Факультет | Шифр | Специальность | план приема | конкурс | Проходной/полупроходной балл | |||||
общий конкурс | выпускники школ | |||||||||
сельских | городских | |||||||||
прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | |||||
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | 1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 8,70 | 21,9 | |||||
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | 1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 10 | 9,70 | 24,7 | |||||
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | 1-380201 | Информационно-измерительная техника | 5 | 4,20 | 19,3 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору