ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (БЮДЖЕТ) в 2010 году | ||||||||||
Факультет | Шифр | Специальность | план приема | конкурс | Проходной/полупроходной балл | |||||
общий конкурс | выпускники школ | |||||||||
сельских | городских | |||||||||
прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | |||||
Автотракторный факультет | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 9 | 5,22 | 256 | |||||
Автотракторный факультет | 1-250110 | Коммерческая деятельность | 7 | 2,86 | 243 | 266 | ||||
Автотракторный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 10 | 3,40 | 274 | 277 | ||||
Автотракторный факультет | 1-270201 | Транспортная логистика | 11 | 2,64 | 283 | 289 | ||||
Автотракторный факультет | 1-360107 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 40 | 2,00 | 167 | |||||
Автотракторный факультет | 1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 35 | 1,49 | 176 | 186 | ||||
Автотракторный факультет | 1-370102 | Автомобилестроение | 36 | 1,89 | 168 | 188 | ||||
Автотракторный факультет | 1-370103 | Тракторостроение | 21 | 2,10 | 147 | 142 | ||||
Автотракторный факультет | 1-370104 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 21 | 2,52 | 151 | 150 | ||||
Автотракторный факультет | 1-370105 | Городской электрический транспорт | 21 | 1,81 | 157 | 212 | 204 | |||
Автотракторный факультет | 1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 35 | 1,49 | 148 | 194 | ||||
Автотракторный факультет | 1-370107 | Автосервис | 10 | 2,80 | 177 | 271 | ||||
Автотракторный факультет | 1-370108 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 10 | 1,70 | 163 | |||||
Автотракторный факультет | 1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 2,33 | 168 | 252 | ||||
Автотракторный факультет | 1-440102 | Организация дорожного движения | 17 | 1,59 | 146 | 237 | ||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-361001 | Горные машины и оборудование | 30 | 1,57 | 177 | |||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-361301 | Технология и оборудование торфяного производства | 15 | 1,93 | 157 | 163 | ||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 55 | 1,44 | 173 | |||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 10 | 1,90 | 224 | |||||
Машиностроительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 14 | 2,36 | 250 | 272 | ||||
Машиностроительный факультет | 1-360101 | Технология машиностроения | 109 | 1,70 | 157 | 184 | 183 | |||
Машиностроительный факультет | 1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 55 | 2,31 | 167 | |||||
Машиностроительный факультет | 1-550101 | Интеллектуальные приборы, машины и производства | 14 | 1,21 | 130 | |||||
Машиностроительный факультет | 1-550102 | Интегральные сенсорные системы | 14 | 1,21 | 144 | |||||
Механико-технологический факультет | 1-360102 | Материаловедение в машиностроении | 20 | 1,10 | 154 | |||||
Механико-технологический факультет | 1-360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 35 | 2,63 | 147 | 152 | ||||
Механико-технологический факультет | 1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 18 | 1,83 | 156 | |||||
Механико-технологический факультет | 1-360201 | Машины и технология литейного производства | 35 | 1,03 | 128 | 129 | ||||
Механико-технологический факультет | 1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка | 75 | 1,72 | 151 | 150 | ||||
Механико-технологический факультет | 1-420102 | Порошковая металлургия композиционные материалы, покрытия | 10 | 2,50 | 129 | |||||
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-250103 | Мировая экономика | 5 | 4,80 | 266 | 289 | ||||
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 7 | 3,71 | 282 | |||||
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-260201 | Бизнес-администрирование | 16 | 5,19 | 229 | 298 | ||||
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-260203 | Маркетинг | 5 | 5,40 | 283 | 280 | ||||
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-362003 | Торговое оборудование и технологии | 5 | 3,40 | 220 | |||||
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-520401 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 5 | 3,20 | 269 | 283 | ||||
Энергетический факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 9 | 3,00 | 299 | 298 | ||||
Энергетический факультет | 1-430101 | Электрические станции | 35 | 1,46 | 225 | 234 | ||||
Энергетический факультет | 1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 40 | 1,58 | 220 | 231 | ||||
Энергетический факультет | 1-430103 | Электроснабжение | 60 | 1,23 | 192 | |||||
Энергетический факультет | 1-430104 | Тепловые электрические станции | 32 | 1,53 | 239 | |||||
Энергетический факультет | 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 38 | 1,47 | 242 | |||||
Энергетический факультет | 1-430108 | Паротурбинные установки атомных электрических станций | 30 | 1,37 | 205 | 227 | ||||
Энергетический факультет | 1-530104 | Автоматизация и управление энергетическими процессами | 49 | 1,27 | 219 | |||||
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 20 | 1,85 | 242 | |||||
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400102 | Информационные системы и технологии | 45 | 1,93 | 240 | 262 | ||||
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530101 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 1,56 | 212 | 227 | ||||
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530102 | Автоматизированные системы обработки информации | 15 | 2,27 | 221 | |||||
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 50 | 1,66 | 169 | 192 | 191 | |||
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530106 | Промышленные роботы и робототехнические системы | 20 | 1,80 | 188 | 192 | ||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 10 | 2,80 | 283 | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | 5,75 | 221 | 276 | ||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-260202 | Менеджмент | 15 | 2,73 | 283 | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362001 | Низкотемпературна техника | 15 | 2,53 | 186 | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362002 | Упаковочное производство | 15 | 2,07 | 241 | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 18 | 1,56 | 235 | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-960101 | Таможенное дело | 20 | 2,40 | 297 | |||||
Инженерно-педагогический факультет | 1-020602 | Технология. Дополнительная специальность | 37 | 1,22 | 117 | 130 | ||||
Инженерно-педагогический факультет | 1-362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 20 | 1,55 | 150 | |||||
Инженерно-педагогический факультет | 1-080101 | Профессиональное обучение | 44 | 1,43 | 141 | |||||
Факультет энергетического строительства | 1-270101 | Экономика и организация производства | 9 | 2,00 | 220 | 278 | ||||
Факультет энергетического строительства | 1-370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 15 | 1,93 | 149 | |||||
Факультет энергетического строительства | 1-70040101 | Водохозяйственное строительство. Гидротехническое строительство | 30 | 1,73 | 195 | 211 | ||||
Факультет энергетического строительства | 1-70040102 | Водохозяйственное строительство. Водные пути и порты | 10 | 1,50 | 166 | 190 | 163 | |||
Факультет энергетического строительства | 1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 67 | 1,40 | 243 | |||||
Факультет энергетического строительства | 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 37 | 1,51 | 198 | 215 | ||||
Факультет энергетического строительства | 1-700701 | Строительство тепловых и атомных электростанций | 30 | 1,33 | 204 | |||||
Архитектурный факультет | 1-690101 | Архитектура | 84 | 3,67 | 42,5 | 44,1 | ||||
Архитектурный факультет | 1-690102 | Архитектурный дизайн | 15 | 3,60 | 31,3 | 43,2 | ||||
Строительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 20 | 2,30 | 286 | 317 | ||||
Строительный факультет | 1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 35 | 1,43 | 214 | 229 | ||||
Строительный факультет | 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 160 | 1,20 | 259 | |||||
Строительный факультет | 1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 20 | 1,45 | 258 | |||||
Приборостроительный факультет | 1-260202 | Менеджмент | 9 | 4,11 | 242 | 273 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 9 | 4,33 | 267 | |||||
Приборостроительный факультет | 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 35 | 1,49 | 176 | 196 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-380102 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 26 | 1,69 | 149 | 170 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 8 | 1,88 | 148 | 168 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-380201 | Информационно-измерительная техника | 15 | 1,47 | 164 | |||||
Приборостроительный факультет | 1-380202 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 14 | 1,21 | 175 | 173 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 24 | 1,71 | 219 | 214 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-380204 | Спортивная инженерия | 9 | 1,44 | 153 | 168 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-410101 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 15 | 1,20 | 111 | 165 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-520201 | Технология и оборудование ювелирного производства | 14 | 1,14 | 161 | 190 | ||||
Приборостроительный факультет | 1-540101 | Метрология, стандартизация и сертификация | 24 | 1,42 | 198 | 221 | 217 | |||
Приборостроительный факультет | 1-540102 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 15 | 1,13 | 158 | |||||
Факультет транспортных коммуникаций | 1-270101 | Экономика и организация производства | 8 | 2,75 | 225 | 283 | ||||
Факультет транспортных коммуникаций | 1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 39 | 2,18 | 188 | 195 | ||||
Факультет транспортных коммуникаций | 1-560201 | Геодезия | 25 | 1,72 | 219 | |||||
Факультет транспортных коммуникаций | 1-700301 | Автомобильные дороги | 105 | 1,48 | 219 | |||||
Факультет транспортных коммуникаций | 1-700302 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 45 | 1,44 | 201 | 211 | ||||
Военно-технический факультет | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 0.75 | 175 | |||||
Военно-технический факультет | 1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 20 | 2,00 | 154 | |||||
Военно-технический факультет | 1-370104 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 20 | 2,10 | 140 | 135 | 139 | 137 | ||
Военно-технический факультет | 1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 35 | 1,30 | 150 | |||||
Военно-технический факультет | 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 10 | 1,50 | 216 | 254 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору